Actualización de los datos de nuevo crédito
Tabla de variaciones en septiembre
% variación 9 2013 | %variación 3 2014 | |
Total crédito | -12.2 | -15 |
Vivienda | 30.7 | -23.7 |
Consumo | 32.5 | 5.5 |
Otros fines (familias) | 67.7 | 4.2 |
Gran crédito (empresas) | -34.6 | -27.6 |
Resto crédito (empresas) | 14.6 | 2.1 |
Tabla de variaciones en octubre
% variación 10 2013 | %variación 4 2014 | |
Total crédito | -7.2 | 1.1 |
Vivienda | 23.3 | 11.2 |
Consumo | 37.5 | 31.7 |
Otros fines (familias) | 39.8 | 17.6 |
Gran crédito (empresas) | -29.3 | -14.9 |
Resto crédito (empresas) | 14.3 | 15.6 |
Como vemos el nuevo crédito sigue cayendo en octubre, y sigue produciéndose con mucha fuerza el proceso de trasvase de crédito de la gran empresa a familias y pequeña empresa, debido a la facilidad con que las grandes empresas están colocando sus emisiones de renta fija.


Crédito para las empresas y para la gente que quiera crear su negocio, inexistente.
En cambio El Corte Inglés y el Santander en 20 días han dado 100.000 créditos, alrededor de unos 70.000 millones de euros para que la gente compre jamón del bueno y el nuevo Iphone en estas Navidades.
IN-CREIBLE.
Saludos.